网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053067 | 442s | 小 双 | ||
114053066 | 13:56 | 7 + 6 + 6 = 19 | 大 单 | 对 |
114053065 | 13:51 | 0 + 3 + 7 = 10 | 大 双 | 对 |
114053064 | 13:46 | 2 + 9 + 6 = 17 | 大 双 | 对 |
114053063 | 13:41 | 7 + 1 + 0 = 08 | 大 单 | 错 |
114053062 | 13:37 | 2 + 6 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
114053061 | 13:31 | 2 + 9 + 1 = 12 | 小 单 | 对 |
114053060 | 13:27 | 0 + 9 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114053059 | 13:22 | 6 + 0 + 9 = 15 | 大 单 | 对 |
114053058 | 13:17 | 0 + 9 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
114053057 | 13:11 | 1 + 2 + 1 = 04 | 小 单 | 对 |
114053056 | 13:06 | 2 + 7 + 3 = 12 | 大 单 | 错 |
114053055 | 13:01 | 6 + 7 + 8 = 21 | 大 双 | 对 |
114053054 | 12:57 | 6 + 5 + 8 = 19 | 小 单 | 对 |
114053053 | 12:52 | 0 + 3 + 3 = 06 | 大 单 | 错 |
114053052 | 12:47 | 5 + 4 + 8 = 17 | 小 双 | 错 |
114053051 | 12:42 | 8 + 4 + 6 = 18 | 大 单 | 对 |
114053050 | 12:37 | 0 + 1 + 9 = 10 | 小 双 | 对 |
114053049 | 12:31 | 0 + 2 + 5 = 07 | 大 单 | 对 |
114053048 | 12:25 | 8 + 1 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114053047 | 12:21 | 9 + 2 + 5 = 16 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053066 | 19 | 大 | 单 | ||
114053065 | 10 | 小 | 双 | ||
114053064 | 17 | 大 | 单 | ||
114053063 | 08 | 小 | 双 | ||
114053062 | 08 | 小 | 双 | ||
114053061 | 12 | 小 | 双 | ||
114053060 | 16 | 大 | 双 | ||
114053059 | 15 | 大 | 单 | ||
114053058 | 17 | 大 | 单 | ||
114053057 | 04 | 小 | 双 | ||
114053056 | 12 | 小 | 双 | ||
114053055 | 21 | 大 | 单 | ||
114053054 | 19 | 大 | 单 | ||
114053053 | 06 | 小 | 双 | ||
114053052 | 17 | 大 | 单 | ||
114053051 | 18 | 大 | 双 | ||
114053050 | 10 | 小 | 双 | ||
114053049 | 07 | 小 | 单 | ||
114053048 | 14 | 大 | 双 | ||
114053047 | 16 | 大 | 双 | ||
114053046 | 01 | 小 | 单 | ||
114053045 | 10 | 小 | 双 | ||
114053044 | 16 | 大 | 双 | ||
114053043 | 17 | 大 | 单 | ||
114053042 | 25 | 大 | 单 | ||
114053041 | 19 | 大 | 单 | ||
114053040 | 12 | 小 | 双 | ||
114053039 | 15 | 大 | 单 | ||
114053038 | 15 | 大 | 单 | ||
114053037 | 18 | 大 | 双 | ||
114053036 | 19 | 大 | 单 | ||
114053035 | 15 | 大 | 单 | ||
114053034 | 06 | 小 | 双 | ||
114053033 | 15 | 大 | 单 | ||
114053032 | 11 | 小 | 单 | ||
114053031 | 13 | 小 | 单 | ||
114053030 | 14 | 大 | 双 | ||
114053029 | 19 | 大 | 单 | ||
114053028 | 06 | 小 | 双 | ||
114053027 | 17 | 大 | 单 | ||
114053026 | 10 | 小 | 双 | ||
114053025 | 08 | 小 | 双 | ||
114053024 | 12 | 小 | 双 | ||
114053023 | 13 | 小 | 单 | ||
114053022 | 15 | 大 | 单 | ||
114053021 | 14 | 大 | 双 | ||
114053020 | 14 | 大 | 双 | ||
114053019 | 10 | 小 | 双 | ||
114053018 | 11 | 小 | 单 | ||
114053017 | 14 | 大 | 双 |
50期内,19共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
19后开出21 25 18 14 |