网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053248 | 328s | 小 双 | ||
114053247 | 12:07 | 0 + 5 + 0 = 05 | 大 单 | 对 |
114053246 | 12:01 | 8 + 0 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
114053245 | 11:57 | 8 + 5 + 1 = 14 | 大 双 | 对 |
114053244 | 11:52 | 1 + 4 + 5 = 10 | 大 双 | 对 |
114053243 | 11:47 | 6 + 3 + 9 = 18 | 大 单 | 对 |
114053242 | 11:41 | 5 + 4 + 8 = 17 | 小 单 | 对 |
114053241 | 11:36 | 4 + 4 + 9 = 17 | 大 单 | 对 |
114053240 | 11:31 | 9 + 7 + 9 = 25 | 大 单 | 对 |
114053239 | 11:26 | 3 + 7 + 7 = 17 | 小 双 | 错 |
114053238 | 11:22 | 5 + 4 + 5 = 14 | 大 双 | 对 |
114053237 | 11:17 | 5 + 2 + 9 = 16 | 小 单 | 错 |
114053236 | 11:11 | 9 + 8 + 5 = 22 | 大 单 | 对 |
114053235 | 11:07 | 6 + 1 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
114053234 | 11:01 | 8 + 8 + 7 = 23 | 小 单 | 对 |
114053233 | 10:56 | 7 + 8 + 1 = 16 | 小 双 | 对 |
114053232 | 10:51 | 7 + 5 + 9 = 21 | 大 单 | 对 |
114053231 | 10:46 | 6 + 0 + 6 = 12 | 大 双 | 对 |
114053230 | 10:41 | 1 + 5 + 2 = 08 | 小 双 | 对 |
114053229 | 10:36 | 4 + 3 + 4 = 11 | 小 单 | 对 |
114053228 | 10:31 | 2 + 9 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053247 | 05 | 小 | 单 | ||
114053246 | 09 | 小 | 单 | ||
114053245 | 14 | 大 | 双 | ||
114053244 | 10 | 小 | 双 | ||
114053243 | 18 | 大 | 双 | ||
114053242 | 17 | 大 | 单 | ||
114053241 | 17 | 大 | 单 | ||
114053240 | 25 | 大 | 单 | ||
114053239 | 17 | 大 | 单 | ||
114053238 | 14 | 大 | 双 | ||
114053237 | 16 | 大 | 双 | ||
114053236 | 22 | 大 | 双 | ||
114053235 | 09 | 小 | 单 | ||
114053234 | 23 | 大 | 单 | ||
114053233 | 16 | 大 | 双 | ||
114053232 | 21 | 大 | 单 | ||
114053231 | 12 | 小 | 双 | ||
114053230 | 08 | 小 | 双 | ||
114053229 | 11 | 小 | 单 | ||
114053228 | 15 | 大 | 单 | ||
114053227 | 14 | 大 | 双 | ||
114053226 | 06 | 小 | 双 | ||
114053225 | 17 | 大 | 单 | ||
114053224 | 01 | 小 | 单 | ||
114053223 | 05 | 小 | 单 | ||
114053222 | 11 | 小 | 单 | ||
114053221 | 04 | 小 | 双 | ||
114053220 | 08 | 小 | 双 | ||
114053219 | 06 | 小 | 双 | ||
114053218 | 10 | 小 | 双 | ||
114053217 | 21 | 大 | 单 | ||
114053216 | 10 | 小 | 双 | ||
114053215 | 12 | 小 | 双 | ||
114053214 | 18 | 大 | 双 | ||
114053213 | 15 | 大 | 单 | ||
114053212 | 18 | 大 | 双 | ||
114053211 | 06 | 小 | 双 | ||
114053210 | 13 | 小 | 单 | ||
114053209 | 25 | 大 | 单 | ||
114053208 | 08 | 小 | 双 | ||
114053207 | 13 | 小 | 单 | ||
114053206 | 06 | 小 | 双 | ||
114053205 | 22 | 大 | 双 | ||
114053204 | 10 | 小 | 双 | ||
114053203 | 13 | 小 | 单 | ||
114053202 | 15 | 大 | 单 | ||
114053201 | 10 | 小 | 双 | ||
114053200 | 16 | 大 | 双 | ||
114053199 | 13 | 小 | 单 | ||
114053198 | 10 | 小 | 双 |
50期内,05共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
05后开出01 |