网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053230 | 313s | 小 双 | ||
114053229 | 10:36 | 4 + 3 + 4 = 11 | 小 单 | 对 |
114053228 | 10:31 | 2 + 9 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
114053227 | 10:27 | 2 + 8 + 4 = 14 | 小 双 | 对 |
114053226 | 10:21 | 1 + 4 + 1 = 06 | 小 双 | 对 |
114053225 | 10:15 | 7 + 7 + 3 = 17 | 小 双 | 错 |
114053224 | 10:11 | 0 + 1 + 0 = 01 | 小 双 | 对 |
114053223 | 10:06 | 3 + 2 + 0 = 05 | 小 单 | 对 |
114053222 | 10:02 | 8 + 2 + 1 = 11 | 小 双 | 对 |
114053221 | 09:56 | 2 + 2 + 0 = 04 | 小 双 | 对 |
114053220 | 09:51 | 6 + 1 + 1 = 08 | 大 双 | 对 |
114053219 | 09:47 | 1 + 1 + 4 = 06 | 小 双 | 对 |
114053218 | 09:42 | 9 + 1 + 0 = 10 | 小 双 | 对 |
114053217 | 09:35 | 9 + 8 + 4 = 21 | 大 双 | 对 |
114053216 | 09:31 | 2 + 5 + 3 = 10 | 大 单 | 错 |
114053215 | 09:26 | 2 + 5 + 5 = 12 | 小 单 | 对 |
114053214 | 09:21 | 7 + 8 + 3 = 18 | 小 双 | 对 |
114053213 | 09:16 | 0 + 8 + 7 = 15 | 大 双 | 对 |
114053212 | 09:12 | 4 + 7 + 7 = 18 | 小 单 | 错 |
114053211 | 09:06 | 3 + 2 + 1 = 06 | 小 单 | 对 |
114053210 | 09:02 | 3 + 6 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053229 | 11 | 小 | 单 | ||
114053228 | 15 | 大 | 单 | ||
114053227 | 14 | 大 | 双 | ||
114053226 | 06 | 小 | 双 | ||
114053225 | 17 | 大 | 单 | ||
114053224 | 01 | 小 | 单 | ||
114053223 | 05 | 小 | 单 | ||
114053222 | 11 | 小 | 单 | ||
114053221 | 04 | 小 | 双 | ||
114053220 | 08 | 小 | 双 | ||
114053219 | 06 | 小 | 双 | ||
114053218 | 10 | 小 | 双 | ||
114053217 | 21 | 大 | 单 | ||
114053216 | 10 | 小 | 双 | ||
114053215 | 12 | 小 | 双 | ||
114053214 | 18 | 大 | 双 | ||
114053213 | 15 | 大 | 单 | ||
114053212 | 18 | 大 | 双 | ||
114053211 | 06 | 小 | 双 | ||
114053210 | 13 | 小 | 单 | ||
114053209 | 25 | 大 | 单 | ||
114053208 | 08 | 小 | 双 | ||
114053207 | 13 | 小 | 单 | ||
114053206 | 06 | 小 | 双 | ||
114053205 | 22 | 大 | 双 | ||
114053204 | 10 | 小 | 双 | ||
114053203 | 13 | 小 | 单 | ||
114053202 | 15 | 大 | 单 | ||
114053201 | 10 | 小 | 双 | ||
114053200 | 16 | 大 | 双 | ||
114053199 | 13 | 小 | 单 | ||
114053198 | 10 | 小 | 双 | ||
114053197 | 15 | 大 | 单 | ||
114053196 | 04 | 小 | 双 | ||
114053195 | 16 | 大 | 双 | ||
114053194 | 14 | 大 | 双 | ||
114053193 | 06 | 小 | 双 | ||
114053192 | 19 | 大 | 单 | ||
114053191 | 12 | 小 | 双 | ||
114053190 | 10 | 小 | 双 | ||
114053189 | 22 | 大 | 双 | ||
114053188 | 10 | 小 | 双 | ||
114053187 | 14 | 大 | 双 | ||
114053186 | 07 | 小 | 单 | ||
114053185 | 07 | 小 | 单 | ||
114053184 | 08 | 小 | 双 | ||
114053183 | 14 | 大 | 双 | ||
114053182 | 14 | 大 | 双 | ||
114053181 | 17 | 大 | 单 | ||
114053180 | 06 | 小 | 双 |
50期内,11共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
11后开出05 |